Viešieji pirkimai
- Titulinis
- Viršutinis meniu
- Administracinė informacija
- Viešieji pirkimai
Informaciją apie VšĮ Antakalnio poliklinikos viešuosius pirkimus teikia
Giedrius Maluška
Viešųjų pirkimų koordinatorius,
Tel. nr. 8 5 234 2519,
El. paštas: giedrius.maluska@antakpol.lt
Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai
Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai, nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ 1.1 papunktyje
2020 M. RODIKLIAI: | ||
Viešųjų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur | 7.537.684,97 Eur su PVM | |
Centralizuotų pirkimų (tarptautinių ir supaprastintų) vertės dalis nuo visų pirkimų vertės, procentais | Nuo vertės | 7,4 proc. |
Nuo skaičiaus | 31,3 proc. | |
Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių pirkimų skaičiaus, procentais | 0 | |
Pirkimų iš „vieno tiekėjo“ skaičiaus dalis, procentais. | 21,4 proc. |
2021 M. RODIKLIAI: | ||
Viešųjų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur | TIKSLINAMA | |
Centralizuotų pirkimų (tarptautinių ir supaprastintų) vertės dalis nuo visų pirkimų vertės, procentais | Nuo vertės | TIKSLINAMA |
Nuo skaičiaus | TIKSLINAMA | |
Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių pirkimų skaičiaus, procentais | TIKSLINAMA | |
Pirkimų iš „vieno tiekėjo“ skaičiaus dalis, procentais. | TIKSLINAMA |
VšĮ Antakalnio poliklinikos skelbiami aukcionai
Šiuo metu aukcionai nevykdomi.